Примерные цены на выполняемые работы по комплексному техническому диагностированию оборудования (не являются офертой):
- вибрационная диагностика — 10000 р/ 1 подшипниковый узел
- ультразвуковая толщинометрия — 300 р/одна контрольная точка
- ультразвуковая дефектоскопия — 4000 р/ 1 кв.метр
- тепловизионное обследование электрооборудования — 6000 р/ 1 единица (двигатель, пусковая станция, и т.п. )
- проверка состояния ограждающих конструкций (включая определение сопротивления теплопередаче) — 400 р/кв.метр
Примерные цены и сроки выполнения тепловизионного контроля квартир, жилых домов и коммуникаций
по состоянию на 01.01.2024 (предложение не является офертой)
Размерность объекта |
Стоимость работ | Время выполнения работ | ||
С упрощённным отчётом | С полным отчётом | С упрощённным отчётом | С полным отчётом | |
Квартира | ||||
1-комнатная | 4 000 | 6 000 | 1 день | 2 дня |
2-комнатная | 5 000 | 7 000 | 2 дня | 3 дня |
3-комнатная | 6 000 | 8 500 | 2 дня | 3 дня |
4-комнатная | 7 000 | 10 000 | 2 дня | 4 дня |
более 4 комнат | Договорная ( ̴ 2 500 за комнату ) | В зависимости от количества комнат | ||
Жилой дом, коттедж, таунхаус | ||||
Общая площадь до 100 м2 | 7000 | 9500 | 1 день | 2 дня |
Общая площадь до 200 м2 | 8500 | 11 500 | 2 дня | 3 дня |
Общая площадь до 300 м2 | 10 000 | 13 500 | 2 дня | 3 дня |
Общая площадь 300 м2 и более | Договорная ( ̴ 3 500 за 100 м2 ) | В зависимости от общей площади | ||
Гараж, постройка | ||||
Площадь до 20 м2 | 3 500 | 5 000 | 1 день | 1 день |
Площадь до 30 м2 | 4 000 | 5 500 | 1 день | 2 день |
Площадь 30 м2 и более | Договорная ( ̴ 1 500 за 10 м2 ) | В зависимости от площади | ||
Проверка электросети квартиры, здания | ||||
Общая площадь до 100 м2 | 2500 | 3000 | 1 день | 1 день |
Общая площадь до 200 м2 | 3500 | 4500 | 1 день | 2 дня |
Общая площадь до 300 м2 | 4500 | 6000 | 1 день | 2 дня |
Общая площадь 300 м2 и более | Договорная ( ̴ 1500 за 100 м2 ) | В зависимости от общей площади | ||
Проверка системы отопления | ||||
Общая площадь до 100 м2 | 3000 | 3500 | 1 день | 1 день |
Общая площадь до 200 м2 | 4500 | 5000 | 1 день | 2 дня |
Общая площадь до 300 м2 | 5000 | 6500 | 1 день | 2 дня |
Общая площадь 300 м2 и более | Договорная ( ̴ 2000 за 100 м2 ) | В зависимости от общей площади | ||
Проверка системы тёплого пола (электрического или водяного) | ||||
Без трассировки | С трассировкой | |||
Площадь пола до 20 м2 | 2000 | 2500 | 1 день | 1 день |
Площадь пола до 40 м2 | 3000 | 4000 | 1 день | 1 день |
Площадь пола до 60 м2 | 4000 | 5000 | 1 день | 1 день |
Площадь пола 60 м2 и более | Договорная ( ̴ 500 за 10 м2 ) | В зависимости от площади пола |
Окончательные цены и сроки выполнения неразрушающего контроля зданий, сооружений, электрических машин устанавливаются на основании данных, представленных заказчиком, в зависимости от объёма предстоящих работ